Для Вашего комфорта на территории ЖК «Comfort Club» есть удобный паркинг, современная постирочная, просторная детская площадка и зона барбекю. Вся территория ЖК «Comfort Club» ограждена и находится под круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение.
В комплектацию квартиры входят:
Жилая комната | 30,1 м.кв. |
---|---|
Кухня-столовая | 37,2 м.кв. |
Лоджия | 1,6 м.кв. |
Коридор | 4,6 м.кв. |
С/У | 5,5 м.кв. |
Общая площадь | 82,2 м.кв. |
Жилая комната | 30,1 м.кв. |
---|---|
Кухня-столовая | 37,2 м.кв. |
Лоджия | 1,6 м.кв. |
Коридор | 4,6 м.кв. |
Кладовая | 3,2 м.кв. |
С/У | 5,5 м.кв. |
Общая площадь | 82,2 м.кв. |
Жилая комната | 13,6 м.кв. |
---|---|
Кухня | 13,5 м.кв. |
Лоджия | 1,2 м.кв. |
Коридор | 9,2 м.кв. |
С/У | 6,2 м.кв. |
Общая площадь | 43,7 м.кв. |
Жилая комната | 13,0 м.кв. |
---|---|
Кухня | 11,9 м.кв. |
Лоджия | 1,2 м.кв. |
Коридор | 10,3 м.кв. |
С/У | 5,7 м.кв. |
Кладовая | 3,1 м.кв. |
Общая площадь | 45,2 м.кв. |
Жилая комната | 13,0 м.кв. |
---|---|
Кухня | 11,9 м.кв. |
Лоджия | 1,2 м.кв. |
Коридор | 10,3 м.кв. |
С/У | 5,7 м.кв. |
Кладовая | 3,1 м.кв. |
Общая площадь | 45,2 м.кв. |
Жилая комната | 35,6 м.кв. |
---|---|
Кухня | 6,7 м.кв. |
Лоджия | 1,6 м.кв. |
Коридор | 7,5 м.кв. |
С/У | 5,2 м.кв. |
Общая площадь | 56,6 м.кв. |
Жилая комната | 20,8 м.кв. |
---|---|
Кухня | 9,2 м.кв. |
Терраса | 3,6 м.кв. |
Коридор | 9,0 м.кв. |
С/У | 6,1 м.кв. |
Общая площадь | 48,7 м.кв. |
Жилая комната | 20,2 м.кв. |
---|---|
Кухня | 6,8 м.кв. |
Терраса | 3,2 м.кв. |
Коридор | 4,5 м.кв. |
С/У | 5,0 м.кв. |
Общая площадь | 39,7 м.кв. |
Жилая комната | 10,7 м.кв. |
---|---|
Кухня | 13,5 м.кв. |
Лоджия | 1,4 м.кв. |
Коридор | 10,3 м.кв. |
С/У | 5,6 м.кв. |
Кладовая | 3,0 м.кв. |
Общая площадь | 44,5 м.кв. |
Жилая комната | 36,5 м.кв. |
---|---|
Кухня | 6,4 м.кв. |
Лоджия | 1,8 м.кв. |
Коридор | 6,9 м.кв. |
С/У | 5,3 м.кв. |
Общая площадь | 56,9 м.кв. |
Жилая комната | 20,41 м.кв. |
---|---|
Кухня | 7,3 м.кв. |
Коридор | 3,8 м.кв. |
С/У | 3,6 м.кв. |
Общая площадь | 35,1 м.кв. |
Жилая комната | 20,0 м.кв. |
---|---|
Кухня | 11,9 м.кв. |
Коридор | 3,9 м.кв. |
С/У | 5,0 м.кв. |
Общая площадь | 40,8 м.кв. |
Жилая комната | 13,8 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,6 м.кв. |
Лоджия | 1,4 м.кв. |
Коридор | 10,3 м.кв. |
Кладовая | 3,0 м.кв. |
С/У | 5,7 м.кв. |
Общая площадь | 44,8 м.кв. |
Жилая комната | 35,5 м.кв. |
---|---|
Кухня | 7,1 м.кв. |
Лоджия | 1,9 м.кв. |
Коридор | 7,4 м.кв. |
С/У | 5,4 м.кв. |
Общая площадь | 57,3 м.кв. |
Жилая комната | 34,4 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,0 м.кв. |
Коридор | 8,7 м.кв. |
С/У | 6,4 м.кв. |
Общая площадь | 59,5 м.кв. |
Жилая комната | 24,4 м.кв. |
---|---|
Кухня-столовая | 24,7 м.кв. |
Коридор | 11,6 м.кв. |
С/У | 7,4 м.кв. |
Кладовая | 3,0 м.кв. |
Общая площадь | 71,1 м.кв. |
Жилая комната | 26,3 м.кв. |
---|---|
Кухня-столовая | 34,0 м.кв. |
Лоджия | 1,5 м.кв. |
Коридор | 2,5 м.кв. |
Кладовая | 1,4 м.кв. |
С/У | 5,8 м.кв. |
Общая площадь | 71,5 м.кв. |
Жилая комната | 27,0 м.кв. |
---|---|
Кухня-столовая | 23,5 м.кв. |
Лоджия | 1,7 м.кв. |
Коридор | 7,5 м.кв. |
Кладовая | 3,1 м.кв. |
С/У | 4,9 м.кв. |
Общая площадь | 67,7 м.кв. |
Жилая комната | 13,0 м.кв. |
---|---|
Кухня | 13,9 м.кв. |
Лоджия | 1,4 м.кв. |
Коридор | 8,3 м.кв. |
С/У | 5,9 м.кв. |
Общая площадь | 42,5 м.кв. |
Жилая комната | 21,9 м.кв. |
---|---|
Кухня | 6,6 м.кв. |
Лоджия | 1,6 м.кв. |
Коридор | 4,3 м.кв. |
С/У | 4,5 м.кв. |
Общая площадь | 38,9 м.кв. |
Жилая комната | 16,8 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,4 м.кв. |
Балкон | 1,2 м.кв. |
Коридор | 8,5 м.кв. |
С/У | 6,4 м.кв. |
Кладовая | 3,1 м.кв. |
Общая площадь | 46,4 м.кв. |
Жилая комната | 26,7 м.кв. |
---|---|
Кухня | 5,9 м.кв. |
Лоджия | 1,6 м.кв. |
Коридор | 7,6 м.кв. |
С/У | 5,0 м.кв. |
Общая площадь | 46,8 м.кв. |
Жилая комната | 21,6 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,9 м.кв. |
Терраса | 4,0 м.кв. |
Коридор | 8,3 м.кв. |
С/У | 6,1 м.кв. |
Общая площадь | 50,9 м.кв. |
Жилая комната | 21,9 м.кв. |
---|---|
Кухня | 6,6 м.кв. |
Терраса | 3,6 м.кв. |
Коридор | 4,3 м.кв. |
С/У | 4,4 м.кв. |
Общая площадь | 40,8 м.кв. |
Жилая комната | 16,8 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,7 м.кв. |
Балкон | 1,2 м.кв. |
Кладовая | 3,1 м.кв. |
Коридор | 8,1 м.кв. |
С/У | 6,4 м.кв. |
Общая площадь | 46,3 м.кв. |
Жилая комната | 26,8 м.кв. |
---|---|
Кухня | 5,9 м.кв. |
Коридор | 7,5 м.кв. |
С/У | 5,0 м.кв. |
Лоджия | 1,7 м.кв. |
Общая площадь | 46,9 м.кв. |
Жилая комната | 16,9 м.кв. |
---|---|
Кухня | 8,0 м.кв. |
Коридор | 4,3 м.кв. |
С/У | 4,3 м.кв. |
Общая площадь | 33,5 м.кв. |
Жилая комната | 24,1 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,9 м.кв. |
Балкон | 1,2 м.кв. |
Коридор | 8,0 м.кв. |
С/У | 6,8 м.кв. |
Общая площадь | 51,0 м.кв. |
Жилая комната | 15,5 м.кв. |
---|---|
Кухня | 13,5 м.кв. |
Кладовая | 3,1 м.кв. |
Балкон | 0,6 м.кв. |
Балкон | 1,3 м.кв. |
Коридор | 8,3 м.кв. |
С/У | 6,5 м.кв. |
Общая площадь | 48,8 м.кв. |
Жилая комната | 24,1 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,9 м.кв. |
Балкон | 1,2 м.кв. |
Коридор | 8,0 м.кв. |
С/У | 6,8 м.кв. |
Общая площадь | 51,0 м.кв. |
Жилая комната | 27,0 м.кв. |
---|---|
Кухня | 10,6 м.кв. |
Коридор | 4,7 м.кв. |
С/У | 6,8 м.кв. |
Общая площадь | 49,1 м.кв. |
Жилая комната | 23,0 м.кв. |
---|---|
Кухня-столовая | 15,3 м.кв. |
Коридор | 10,8 м.кв. |
Кладовая | 2,7 м.кв. |
С/У | 7,2 м.кв. |
Общая площадь | 59,0 м.кв. |
ЖК «Comfort Club» расположен в живописном зелёном районе Киева и построен из экологичных материалов.
Вся территория ЖК «Comfort Club» ограждена и находится под круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение. Ваша безопасность - прежде всего!
ЖК «Comfort Club» был спроектирован гениальными архитекторами. Квартиры очень уютные, планировки продуманы до мелочей. Всего 32 квартиры.
Для Вашего комфорта на территории ЖК «Comfort Club» есть удобный паркинг, современная постирочная, просторная детская площадка и зона барбекю.